| 出發 | 星期 | 天數 | 出發港口 | 航程名稱 | 船隻 | 價格 | 詳細內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | - |
截止
|
| 11/03 | 二 | 4天3夜 | 基隆 | 【週二及週日出發】那霸.石垣假期4天3夜 | 探索星號-台灣 | - |
截止
|
| 11/06 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 13300起 | |
| 11/08 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週二及週日出發】那霸.石垣假期4天3夜 | 探索星號-台灣 | 11000起 | |
| 11/11 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 8000起 | |
| 11/13 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 8000起 | |
| 11/15 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】鹿兒島.佐世保.那霸海上遊6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15050起 | |
| 11/20 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 13300起 | |
| 11/22 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】釜山.長崎.那霸海上遊6天5夜 | 探索星號-台灣 | 18000起 | |
| 11/25 | 三 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 21900起 | |
| 11/27 | 五 | 2天1夜 | 基隆 | 11/27.11/28海洋體驗遊2天1夜 | 探索星號-台灣 | 2950起 | |
| 11/28 | 六 | 2天1夜 | 基隆 | 11/27.11/28海洋體驗遊2天1夜 | 探索星號-台灣 | 2950起 | |
| 11/29 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】神戶.高知海上遊6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15050起 | |
| 11/29 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期6天-11/29 | 榮耀號 | 27900起 | |
| 12/04 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 8000起 | |
| 12/04 | 五 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 25900起 | |
| 12/06 | 日 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 8000起 | |
| 12/08 | 二 | 4天3夜 | 基隆 | 【週二及週日出發】那霸.石垣假期4天3夜 | 探索星號-台灣 | 11000起 | |
| 12/08 | 二 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 23900起 | |
| 12/11 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 12/12 | 六 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 25900起 | |
| 12/13 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】那霸+宮古島4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 12/16 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 12/16 | 三 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 25900起 | |
| 12/18 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 12/20 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】釜山+佐世保+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 12/20 | 日 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 23900起 | |
| 12/24 | 四 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 27900起 | |
| 12/25 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11700起 | |
| 12/27 | 日 | 5天4夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸+石垣島5天4夜 | 探索星號-台灣 | 12400起 | |
| 12/28 | 一 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 25900起 | |
| 12/31 | 四 | 4天3夜 | 基隆 | 【12/31跨年】那霸+公海4天3夜 | 探索星號-台灣 | 16600起 | |
| 01/01 | 五 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 25900起 | |
| 01/03 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】那霸+石垣島4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 01/05 | 二 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 23900起 | |
| 01/06 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 01/08 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 01/09 | 六 | 5天4夜 | 基隆 | 【2026冬】宮古沖繩石垣假期5天 | 榮耀號 | 25900起 | |
| 01/10 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 01/13 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 01/15 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 01/17 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 01/20 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7600起 | |
| 01/22 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7700起 | |
| 02/05 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【2/05除夕】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 27800起 | |
| 02/07 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【2/07初二】宮古島+那霸海上遊4天3夜 | 探索星號-台灣 | 31050起 | |
| 02/10 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【2/10初五】那霸海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7800起 | |
| 02/12 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 02/14 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 02/17 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 02/19 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 02/21 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】釜山+佐世保+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 02/26 | 五 | 4天3夜 | 基隆 | 【2/26連假】那霸+公海4天3夜 | 探索星號-台灣 | 16500起 | |
| 03/01 | 一 | 5天4夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸+石垣島5天4夜 | 探索星號-台灣 | 12400起 | |
| 03/05 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 03/07 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 03/10 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 03/11 | 四 | 4天3夜 | 基隆 | 【2027春】3/11沖繩自主遊4天 | 榮耀號 | 24900起 | |
| 03/12 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 03/14 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】濟州島+佐世保+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 03/14 | 日 | 5天4夜 | 基隆 | 【2027春】3/14鹿兒島濟州自主遊6天 | 榮耀號 | 34900起 | |
| 03/19 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 03/19 | 五 | 5天4夜 | 基隆 | 【2027春】3/19宮古沖繩自主遊5天 | 榮耀號 | 28900起 | |
| 03/21 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】釜山+佐世保+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 03/26 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 03/28 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 03/31 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 04/02 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 04/04 | 日 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7600起 | |
| 04/06 | 二 | 4天3夜 | 基隆 | 【週二出發】那霸+公海4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 04/09 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 04/14 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 04/16 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 04/21 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 04/23 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 04/25 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】濟州島+鹿兒島+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 04/30 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11700起 | |
| 05/02 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】福岡+長崎+那霸海上遊6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 05/07 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 05/09 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】濟州島+鹿兒島+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 05/14 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 05/16 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 05/19 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 05/21 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 05/23 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】釜山+長崎+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 05/28 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 05/30 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】那霸+宮古島4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 06/02 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 06/04 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 06/06 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】釜山+長崎+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 06/11 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 06/13 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】那霸+宮古島4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 06/16 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 06/18 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 06/20 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 06/23 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 06/23 | 三 | 4天3夜 | 基隆 | 【2027夏】沖繩自主遊4天-6/23.7/01.7/08.7/20.7/28 | 榮耀號 | 25900起 | |
| 06/25 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 06/26 | 六 | 6天5夜 | 基隆 | 【2027夏】佐世保釜山自主遊6天-6/26.7/23 | 榮耀號 | 35900起 | |
| 06/27 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】福岡+長崎+那霸海上遊6天5夜 | 探索星號-台灣 | 15500起 | |
| 07/01 | 四 | 4天3夜 | 基隆 | 【2027夏】沖繩自主遊4天-6/23.7/01.7/08.7/20.7/28 | 榮耀號 | 28900起 | |
| 07/02 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11700起 | |
| 07/04 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 11600起 | |
| 07/04 | 日 | 5天4夜 | 基隆 | 【2027夏】宮古島沖繩自主遊5天-7/04.7/11 | 榮耀號 | 32900起 | |
| 07/07 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7600起 | |
| 07/08 | 四 | 4天3夜 | 基隆 | 【2027夏】沖繩自主遊4天-6/23.7/01.7/08.7/20.7/28 | 榮耀號 | 28900起 | |
| 07/09 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11700起 | |
| 07/11 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】那霸+宮古島4天3夜 | 探索星號-台灣 | 11600起 | |
| 07/11 | 日 | 5天4夜 | 基隆 | 【2027夏】宮古島沖繩自主遊5天-7/04.7/11 | 榮耀號 | 32900起 | |
| 07/14 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7600起 | |
| 07/15 | 四 | 6天5夜 | 基隆 | 【2027夏】福岡釜山自主遊6天-7/15 | 榮耀號 | 38900起 | |
| 07/16 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7700起 | |
| 07/18 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 11600起 | |
| 07/20 | 二 | 4天3夜 | 基隆 | 【2027夏】沖繩自主遊4天-6/23.7/01.7/08.7/20.7/28 | 榮耀號 | 28900起 | |
| 07/21 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7600起 | |
| 07/23 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11700起 | |
| 07/23 | 五 | 6天5夜 | 基隆 | 【2027夏】佐世保釜山自主遊6天-6/26.7/23 | 榮耀號 | 38900起 | |
| 07/25 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】濟州島+鹿兒島+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 19200起 | |
| 07/28 | 三 | 4天3夜 | 基隆 | 【2027夏】沖繩自主遊4天-6/23.7/01.7/08.7/20.7/28 | 榮耀號 | 28900起 | |
| 07/30 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11700起 | |
| 08/01 | 日 | 8天7夜 | 基隆 | 【8/01週日出發】高知.東京.清水.大阪8天7夜 | 探索星號-台灣 | 27000起 | |
| 08/08 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】那霸+宮古島4天3夜 | 探索星號-台灣 | 11600起 | |
| 08/11 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7600起 | |
| 08/13 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7700起 | |
| 08/15 | 日 | 6天5夜 | 基隆 | 【週日出發】濟州島+鹿兒島+那霸6天5夜 | 探索星號-台灣 | 19200起 | |
| 08/20 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】石垣島海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11700起 | |
| 08/22 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】那霸+宮古島4天3夜 | 探索星號-台灣 | 11600起 | |
| 08/25 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7600起 | |
| 08/27 | 五 | 3天2夜 | 基隆 | 【週五出發】公海海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 7700起 | |
| 08/29 | 日 | 4天3夜 | 基隆 | 【週日出發】宮古島+那霸4天3夜 | 探索星號-台灣 | 9300起 | |
| 09/01 | 三 | 3天2夜 | 基隆 | 【週三及週日出發】沖繩海上遊3天2夜 | 探索星號-台灣 | 6200起 | |
| 01/25 | 一 | 3天2夜 | 高雄 | 【1/25高雄出發】香港3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11990起 | |
| 01/27 | 三 | 5天4夜 | 高雄 | 【1/27高雄出發】公海+那霸+石垣島5天4夜 | 探索星號-台灣 | 20900起 | |
| 01/31 | 日 | 3天2夜 | 高雄 | 【1/31.2/02高雄出發】石垣島3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11990起 | |
| 02/02 | 二 | 3天2夜 | 高雄 | 【1/31.2/02高雄出發】石垣島3天2夜 | 探索星號-台灣 | 11990起 | |
| 10/28 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | - |
截止
|
| 10/29 | 四 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜單艙房 | 迪士尼遊輪探險號 | - |
截止
|
| 10/30 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | - |
截止
|
| 11/01 | 日 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡馬六甲4天 | 雲頂夢號 | - |
截止
|
| 11/01 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | - |
截止
|
| 11/02 | 一 | 6天5夜 | 新加坡 | 【機+船+2晚住宿】新加坡檳城馬六甲6天 | 雲頂夢號 | - |
截止
|
| 11/02 | 一 | 4天3夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】4天3夜單艙房 | 迪士尼遊輪探險號 | - |
截止
|
| 11/04 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 53800起 |
截止
|
| 11/05 | 四 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜單艙房 | 迪士尼遊輪探險號 | 23400起 | |
| 11/06 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | 29500起 | |
| 11/08 | 日 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡馬六甲4天 | 雲頂夢號 | 26500起 | |
| 11/08 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 45800起 | |
| 11/09 | 一 | 6天5夜 | 新加坡 | 【機+船+2晚住宿】新加坡普吉島6天 | 雲頂夢號 | 34500起 | |
| 11/09 | 一 | 4天3夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】4天3夜單艙房 | 迪士尼遊輪探險號 | 17100起 | |
| 11/11 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 53800起 | |
| 11/13 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | 29500起 | |
| 11/15 | 日 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡巴生港4天 | 雲頂夢號 | 26500起 | |
| 11/15 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 45800起 | |
| 11/16 | 一 | 6天5夜 | 新加坡 | 【機+船+2晚住宿】新加坡檳城巴生港6天 | 雲頂夢號 | 34500起 | |
| 11/18 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 53800起 | |
| 11/20 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | 29500起 | |
| 11/22 | 日 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡馬六甲4天 | 雲頂夢號 | 26500起 | |
| 11/22 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 45800起 | |
| 11/23 | 一 | 6天5夜 | 新加坡 | 【機+船+2晚住宿】新加坡普吉島6天 | 雲頂夢號 | 34500起 | |
| 11/25 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 53800起 | |
| 11/27 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | 29500起 | |
| 11/29 | 日 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡馬六甲4天 | 雲頂夢號 | 26500起 | |
| 11/29 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 45800起 | |
| 11/30 | 一 | 6天5夜 | 新加坡 | 【機+船+2晚住宿】新加坡普吉島6天 | 雲頂夢號 | 34500起 | |
| 11/30 | 一 | 4天3夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】4天3夜單艙房 | 迪士尼遊輪探險號 | 17100起 | |
| 12/02 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 61800起 | |
| 12/03 | 四 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜單艙房 | 迪士尼遊輪探險號 | 23400起 | |
| 12/04 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | 29500起 | |
| 12/06 | 日 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡馬六甲4天 | 雲頂夢號 | 26500起 | |
| 12/06 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 46800起 | |
| 12/07 | 一 | 6天5夜 | 新加坡 | 【機+船+2晚住宿】新加坡普吉島6天 | 雲頂夢號 | 34500起 | |
| 12/09 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 61800起 | |
| 12/11 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | 29500起 | |
| 12/13 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 46800起 | |
| 12/16 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 61800起 | |
| 12/18 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | 29500起 | |
| 12/20 | 日 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡馬六甲4天 | 雲頂夢號 | 26500起 | |
| 12/20 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 46800起 | |
| 12/21 | 一 | 6天5夜 | 新加坡 | 【機+船+2晚住宿】新加坡普吉島6天 | 雲頂夢號 | 34500起 | |
| 12/23 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 61800起 | |
| 12/25 | 五 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡海上巡遊4天 | 雲頂夢號 | 29500起 | |
| 12/27 | 日 | 4天3夜 | 新加坡 | 【機+船+1晚住宿】新加坡馬六甲4天 | 雲頂夢號 | 26500起 | |
| 12/27 | 日 | 5天4夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】5天4夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 46800起 | |
| 12/28 | 一 | 6天5夜 | 新加坡 | 【機+船+2晚住宿】新加坡檳城馬六甲6天 | 雲頂夢號 | 34500起 | |
| 12/30 | 三 | 6天5夜 | 新加坡 | 【新加坡搭船】6天5夜起套裝自由行 | 迪士尼遊輪探險號 | 61800起 |